در این پیش بینی که از منبع EIA آمریکا برداشت شده است، میانگین تولید نفت خام در جهان ۸۱ میلیون بشکه در روز است که کشور امریکا با ۱۲ میلیون بشکه، روسیه ۱۱٫۸ میلیون، عربستان سعودی با ۱۱٫۱ میلیون، عراق با ۴٫۶ میلیون و ایران با ۳٫۹ میلیون بشکه نفت خام جز ۵ کشور نخست تولید کننده نفت خام می باشند.
در این بین ونزوئلا با یک پله سقوط و تولید ۲٫۳ میلیون بشکه نفت خام در روز در جایگاه یازدهم قرار دارد.
در سه ماه نخست سال ۲۰۱۶ به نقل از CNN تولیدات ۵ کشور ذکر شده در بالا به مراتب تک به تک و در مجموع کمتر بوده و در مورد فقط کشور آمریکا این عدد ۳ میلیون بشکه نفت بوده است.
حال کمی به پیشتر برمیگردیم و آمار تولید نفت خام را از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۹ بررسی می کنیم. همانطور که در جدول زیر به نقل از سایت peak oil مشاهده می کنید، تولید نفت خام دنیا از حدود ۶۷ میلیون بشکه نفت خام در روز به چیزی حدود ۷۳ میلیون بشکه نفت خام می رسد. از این افزایش در بین کل تولید کنندگان، اعضای اپک سهم دو برابری داشته اند.
Millions of barrels per day | |||||||||
Country | ۲۰۰۲ | ۲۰۰۳ | ۲۰۰۴ | ۲۰۰۵ | ۲۰۰۶ | ۲۰۰۷ | ۲۰۰۸ | ۲۰۰۹ | Peak Year |
Top 30 Non-OPEC producers (over 100,000 bpd) | |||||||||
Russia | ۷٫۴۱ | ۸٫۱۳ | ۸٫۸۰ | ۹٫۰۴ | ۹٫۲۵ | ۹٫۴۴ | ۹٫۳۶ | ۹٫۵۰ | ? |
United States | ۵٫۷۵ | ۵٫۶۸ | ۵٫۴۲ | ۵٫۱۸ | ۵٫۱۰ | ۵٫۰۶ | ۴٫۹۴ | ۵٫۳۱ | ۱۹۷۰ |
China | ۳٫۳۹ | ۳٫۴۱ | ۳٫۴۹ | ۳٫۶۱ | ۳٫۶۹ | ۳٫۷۲ | ۳٫۸۰ | ۳٫۸۰ | ? |
Mexico | ۳٫۱۸ | ۳٫۳۷ | ۳٫۳۸ | ۳٫۳۳ | ۳٫۲۶ | ۳٫۰۸ | ۲٫۷۹ | ۲٫۶۰ | ۲۰۰۴ |
Canada | ۲٫۱۷ | ۲٫۳۱ | ۲٫۴۰ | ۲٫۳۷ | ۲٫۵۳ | ۲٫۶۲ | ۲٫۵۹ | ۲٫۵۸ | ? |
Norway | ۳٫۱۳ | ۳٫۰۴ | ۲٫۹۶ | ۲٫۷۰ | ۲٫۴۹ | ۲٫۲۷ | ۲٫۱۷ | ۲٫۰۷ | ۲۰۰۱ |
Brazil | ۱٫۴۶ | ۱٫۵۰ | ۱٫۴۸ | ۱٫۶۳ | ۱٫۷۲ | ۱٫۷۵ | ۱٫۸۱ | ۱٫۹۵ | ? |
Others | ۱٫۲۷ | ۱٫۳۲ | ۱٫۶۳ | ۱٫۴۸ | ۱٫۶۱ | ۱٫۷۰ | ۱٫۸۳ | ۱٫۷۸ | ? |
Kazakhstan | ۰٫۸۲ | ۰٫۸۹ | ۱٫۰۱ | ۱٫۲۹ | ۱٫۳۱ | ۱٫۳۶ | ۱٫۳۴ | ۱٫۴۶ | ? |
United Kingdom | ۲٫۲۹ | ۲٫۰۹ | ۱٫۸۵ | ۱٫۶۵ | ۱٫۴۹ | ۱٫۵۰ | ۱٫۳۸ | ۱٫۳۳ | ۱۹۹۹ |
Azerbaijan | ۰٫۳۱ | ۰٫۳۲ | ۰٫۳۱ | ۰٫۴۳ | ۰٫۶۴ | ۰٫۸۴ | ۰٫۸۷ | ۱٫۰۱ | ? |
Indonesia | ۱٫۲۵ | ۱٫۱۶ | ۱٫۱۰ | ۱٫۰۷ | ۱٫۰۲ | ۰٫۹۶ | ۰٫۹۷ | ۰٫۹۵ | ۱۹۹۴ |
Oman | ۰٫۹۰ | ۰٫۸۲ | ۰٫۷۵ | ۰٫۷۷ | ۰٫۷۴ | ۰٫۷۱ | ۰٫۷۶ | ۰٫۸۱ | ۲۰۰۱ |
India | ۰٫۶۷ | ۰٫۶۶ | ۰٫۶۸ | ۰٫۶۷ | ۰٫۶۹ | ۰٫۷۰ | ۰٫۶۹ | ۰٫۶۸ | plateau |
Colombia | ۰٫۵۸ | ۰٫۵۴ | ۰٫۵۳ | ۰٫۵۳ | ۰٫۵۳ | ۰٫۵۳ | ۰٫۵۹ | ۰٫۶۷ | ۱۹۹۹ |
Argentina | ۰٫۸۰ | ۰٫۷۸ | ۰٫۷۳ | ۰٫۷۰ | ۰٫۷۰ | ۰٫۶۸ | ۰٫۶۶ | ۰٫۶۵ | ۱۹۹۸ |
Malaysia | ۰٫۷۰ | ۰٫۷۴ | ۰٫۶۷ | ۰٫۶۳ | ۰٫۶۱ | ۰٫۵۹ | ۰٫۶۱ | ۰٫۵۸ | plateau |
Egypt | ۰٫۶۳ | ۰٫۶۲ | ۰٫۵۹ | ۰٫۶۶ | ۰٫۶۴ | ۰٫۶۴ | ۰٫۶۰ | ۰٫۵۴ | ۱۹۹۵ |
Australia | ۰٫۶۳ | ۰٫۵۱ | ۰٫۴۷ | ۰٫۴۵ | ۰٫۴۳ | ۰٫۴۷ | ۰٫۴۸ | ۰٫۴۸ | plateau |
Sudan | ۰٫۲۴ | ۰٫۲۷ | ۰٫۳۴ | ۰٫۳۵ | ۰٫۳۸ | ۰٫۴۶ | ۰٫۴۸ | ۰٫۴۸ | plateau |
Syria | ۰٫۴۷ | ۰٫۴۶ | ۰٫۴۱ | ۰٫۴۳ | ۰٫۴۱ | ۰٫۳۸ | ۰٫۳۹ | ۰٫۳۷ | ۱۹۹۵ |
Equatorial Guinea | ۰٫۲۱ | ۰٫۲۱ | ۰٫۳۷ | ۰٫۳۶ | ۰٫۳۴ | ۰٫۳۵ | ۰٫۳۴ | ۰٫۳۲ | ? ۲۰۰۴ ? |
Yemen | ۰٫۴۴ | ۰٫۴۵ | ۰٫۴۲ | ۰٫۴۰ | ۰٫۳۸ | ۰٫۳۲ | ۰٫۳۰ | ۰٫۲۹ | ۲۰۰۲ |
Vietnam | ۰٫۳۴ | ۰٫۳۵ | ۰٫۴۰ | ۰٫۳۸ | ۰٫۳۶ | ۰٫۳۲ | ۰٫۲۸ | ۰٫۲۹ | ۲۰۰۴ |
Congo Brazzaville | ۰٫۲۵ | ۰٫۲۳ | ۰٫۲۳ | ۰٫۲۳ | ۰٫۲۴ | ۰٫۲۱ | ۰٫۲۳ | ۰٫۲۷ | ۱۹۹۹ |
Denmark | ۰٫۳۷ | ۰٫۳۸ | ۰٫۳۹ | ۰٫۳۸ | ۰٫۳۴ | ۰٫۳۱ | ۰٫۲۹ | ۰٫۲۶ | ۲۰۰۴ |
Gabon | ۰٫۲۵ | ۰٫۲۴ | ۰٫۲۴ | ۰٫۲۷ | ۰٫۲۴ | ۰٫۲۴ | ۰٫۲۵ | ۰٫۲۴ | ۱۹۹۶ |
Brunei | ۰٫۱۶ | ۰٫۱۹ | ۰٫۱۸ | ۰٫۱۸ | ۰٫۲۰ | ۰٫۱۶ | ۰٫۱۴ | ۰٫۱۴ | ۲۰۰۰ |
Trinidad & Tobago | ۰٫۱۲ | ۰٫۱۲ | ۰٫۱۵ | ۰٫۱۵ | ۰٫۱۴ | ۰٫۱۲ | ۰٫۱۱ | ۰٫۱۱ | ۱۹۷۸ |
Tunesia | ۰٫۰۸ | ۰٫۰۸ | ۰٫۰۷ | ۰٫۰۷ | ۰٫۰۷ | ۰٫۰۹ | ۰٫۱۰ | ۰٫۱۱ | ۱۹۸۳ |
Total | ۴۰٫۷۴ | ۴۱٫۳۸ | ۴۱٫۹۲ | ۴۱٫۹۰ | ۴۲٫۰۳ | ۴۲٫۰۵ | ۴۱٫۶۰ | ۴۲٫۰۲ | plateau |
All 12 OPEC Producers | |||||||||
Saudi Arabia | ۷٫۶۳ | ۸٫۷۸ | ۹٫۱۰ | ۹٫۵۵ | ۹٫۱۵ | ۸٫۷۲ | ۹٫۲۶ | ۸٫۲۵ | ? |
Iran | ۳٫۴۴ | ۳٫۷۴ | ۴٫۰۰ | ۴٫۱۴ | ۴٫۰۳ | ۳٫۹۱ | ۴٫۰۵ | ۴٫۰۴ | ? |
UAE | ۲٫۰۸ | ۲٫۳۵ | ۲٫۴۸ | ۲٫۵۴ | ۲٫۶۴ | ۲٫۶۰ | ۲٫۶۸ | ۲٫۴۱ | ? |
Iraq | ۲٫۰۲ | ۱٫۳۱ | ۲٫۰۱ | ۱٫۸۸ | ۲٫۰۰ | ۲٫۰۹ | ۲٫۳۸ | ۲٫۳۹ | ? |
Kuwait | ۱٫۸۹ | ۲٫۱۴ | ۲٫۳۸ | ۲٫۵۳ | ۲٫۵۴ | ۲٫۴۶ | ۲٫۵۹ | ۲٫۳۵ | ? |
Venzuela | ۲٫۶۰ | ۲٫۳۴ | ۲٫۵۶ | ۲٫۵۶ | ۲٫۵۱ | ۲٫۴۳ | ۲٫۳۹ | ۲٫۲۴ | ۱۹۹۷ |
Nigeria | ۲٫۱۲ | ۲٫۲۸ | ۲٫۳۳ | ۲٫۶۳ | ۲٫۴۴ | ۲٫۳۵ | ۲٫۱۷ | ۲٫۲۱ | ۲۰۰۵ |
Angola | ۰٫۹۰ | ۰٫۹۰ | ۱٫۰۵ | ۱٫۲۵ | ۱٫۴۱ | ۱٫۷۴ | ۱٫۹۸ | ۱٫۹۱ | plateau |
Algeria | ۱٫۳۱ | ۱٫۶۱ | ۱٫۶۸ | ۱٫۸۰ | ۱٫۸۱ | ۱٫۸۳ | ۱٫۸۲ | ۱٫۷۸ | ۲۰۰۸ |
Libya | ۱٫۳۲ | ۱٫۴۲ | ۱٫۵۲ | ۱٫۶۳ | ۱٫۶۸ | ۱٫۷۰ | ۱٫۷۴ | ۱٫۶۵ | plateau |
Qatar | ۰٫۶۸ | ۰٫۷۲ | ۰٫۷۸ | ۰٫۸۴ | ۰٫۸۵ | ۰٫۸۵ | ۰٫۹۲ | ۰٫۹۳ | ? |
Ecuador | ۰٫۳۹ | ۰٫۴۱ | ۰٫۵۳ | ۰٫۵۳ | ۰٫۵۴ | ۰٫۵۱ | ۰٫۵۰ | ۰٫۴۹ | ۲۰۰۶ |
Total | ۲۶٫۳۹ | ۲۷٫۹۸ | ۳۰٫۴۱ | ۳۱٫۸۷ | ۳۱٫۵۹ | ۳۱٫۲۱ | ۳۲٫۴۸ | ۳۰٫۶۴ | ? |
Total, OPEC plus top 30 non-OPEC | ۷۲٫۶۶ |
تغییرات تولید نفت خام دنیا از سال ۱۹۶۵ تا ۲۰۱۷
طبق آمار منتشر شده در ابتدای سال ۲۰۱۸ از اعضای اپک، نفت خام ذخیره شده اعضای این سازمان ۸۲ درصد سهم جهانی است. از این بین همانطور که در نمودار زیر مشاهده می کنید، سهم کشور ایران و ونزوئلا چیزی کمتر از ۴۰ درصد سهم جهانی است.
در این بین عربستان سعودی و عراق نیز بدلیل افزایش تولید در سال های اخیر از رقبای خود عقب نیفتاده و چهار کشور ونزوئلا، عربستان، ایران و عراق در سال ۲۰۱۷ حدود ۷۱ درصد نفت خام جهان را ذخیره کرده اند.
مصرف و خرید نفت خام در دنیا از سال ۲۰۰۵ تا ابتدای سال ۲۰۱۹ بیش از ۱۵ میلیون بشکه نفت خام در روز کاهش یافته است. در همین بین تولید نفت خام از حدود ۷۲ میلیون بشکه در سال ۲۰۰۵ به حدود ۸۱ میلیون بشکه رسیده است و درواقع ۲۴ میلیون بشکه نفت خام عرضه اش بیشتر از تقاضای جهانیست. از سوی دیگر کشورهای ایران و ونزوئلا حدود ۴۰ درصد نفت خام ذخیره شده در دنیا را دو سال قبل ذخیره کرده اند.
حال با توجه به افزایش تولید بالای کشور آمریکا بایستی این کشور و هم پیمایان منطقه ایش به فکر درآمد کشورهای خود باشند.
راحتترین راه حل تحریم کشورهای عضو اپک هستند که در گذشته ذخیره بالایی نیز داشته اند. با توجه به تحرکات در منطقه خودشان، کشور امریکا با کوچکترین بهانه ای هم از همسایه های رقیبشان تغذیه و باج خواهد گرفت و هم خود را جایگزین بازار این دو کشور خواهد کرد.